01.
PV SERİSİ (SMD)
● Çip tipi, yüksek voltaj, uzun ömür
● Yüksek yoğunluklu PC kartı üzerine yüzeye montaj için tasarlanmıştır
● Otomotiv elektrikli parçaları ve aydınlatma ekipmanları vb. için uygundur.
● Yaşam süresi: +105°C 10000 saat
● RoHs Uyumlu
Öğe | Özellikler | |||||||||||||||
KategoriSıcaklık aralığı | -40°C ile +105°C arası | |||||||||||||||
Nominal Gerilim Aralığı | 160 - 500Vdc | |||||||||||||||
Kapasitans Toleransı | ±%20(M) (20°C'de, 120Hz'de) | |||||||||||||||
Kaçak akım | I≤0.04CV +100μA | |||||||||||||||
Nerede, ben: Maks. kaçak akım (μA), C: Nominal kapasitans (μF), V: Nominal gerilim (V) (1 dakika sonra 20°C'de) | ||||||||||||||||
Nominal Gerilim Aralığı |
(20°C,120Hz'de) | |||||||||||||||
Nominal Gerilim Aralığı |
(120Hz'de) | |||||||||||||||
Dayanıklılık | Kondansatörler 105°C'de 3000 saat süreyle nominal gerilime tabi tutulduktan sonra 20°C'ye geri getirildiğinde aşağıdaki özellikler karşılanacaktır.
| |||||||||||||||
Raf ömrü | JIS C 5101-4 madde 4.1'e göre 20°C'de voltaj tedavisi gerçekleştiren kapasitörler, voltaj uygulanmadan 105°C'de 1000 saat süreyle maruz bırakıldıktan sonra aşağıdaki özellikler karşılanacaktır.
|
◆ STANDART DEĞERLENDİRMELER | ||||
WV(Vdc) | Kap (μF) | Kasa boyutu φD×L(mm) | ten rengi δ | Dalgalanma akımı mArms/105°C,120Hz |
160(1C) | 15 | 8×10 | 0.20 | 50 |
27 | 10×10 | 0.20 | 65 | |
39 | 10×13,5 | 0.20 | 70 | |
200(2B) | 12 | 8×10 | 0.20 | 50 |
22 | 10×10 | 0.20 | 65 | |
33 | 10×13,5 | 0.20 | 70 | |
250(2E) | 10 | 8×10 | 0,25 | 35 |
15 | 10×10 | 0,25 | 50 | |
22 | 10×13,5 | 0,25 | 55 | |
400(2G) | 4.7 | 8×10 | 0,25 | 35 |
8.2 | 10×10 | 0,25 | 50 | |
12 | 10×13,5 | 0,25 | 55 | |
450(2W) | 3.9 | 8×10 | 0.30 | 25 |
6.8 | 10×10 | 0.30 | 40 | |
10 | 10×13,5 | 0.30 | 45 | |
500(2 saat) | 2.7 | 8×10 | 0.30 | 20 |
3.9 | 10×10 | 0.30 | 35 | |
5.6 | 10×13,5 | 0.30 | 40 |
◆ NOMİNAL DALGALANMA AKIM ÇARPANLARI | |||||
Dalgalanma akımı için frekans düzeltme faktörü | |||||
Frek.(Hz | 50 | 120 | 300 | 1 bin | 10 bin veya daha fazla |
Kap.(μF) | |||||
2,7 ila 39 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | 1.60 |
Telif hakkı © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Elektronik Co., Ltd.| Her hakkı saklıdır
Merhaba, çevrimiçi sohbete başlamadan önce lütfen adınızı ve e-posta adresinizi buraya bırakın, böylece mesajınızı kaçırmayacağız ve sizinle sorunsuz bir şekilde iletişime geçeceğiz.